
برنامج دوري المرحوم كوسعيد بتيزنيت

برنامج مقابلات دوري المرحوم محمد كوسعيد الدورة 9 المنظم بساحة المشور طيلة شهررمضان 1435هّ|2014م
| جمعية لكم# شباب افراك | 1 رمضان | |
| المهنية للتجار# تيدوكلا | 2 رمضان | |
| شباب بوتاقورت # اتحاد اكلو | 2 رمضان | |
| العين الزرفاء #ج=وط=ق=محاربين | 3 رمضان | |
| ن ابي الغزلان # بلدية تيزنيت | 3 رمضان | |
| أ اسيف # دفاع بويغد | 4 رمضان | |
| م امل تيزنيت # م اع إ للتعليم | 4 رمضان | |
| بارصا الراميقي # حما كلاص | 5 رمضان | |
| جمعية لكم # تض\ ايت جرار | 5 رمضان | |
| ش افراك# ج م للتجار | 6 رمضان | |
| ش بوتاقورت # ج تدوارت | 6 رمضان | |
| اتحاد اكلو # العين الزرقاء | 7 رمضان | |
| ن ابي الغزلان # ريال باب اكلو | 7 رمضان | |
| بلدية تيزنيت # ا اسيف | 8 رمضان | |
| م امل تيزنيت # المرس | 8 رمضان | |
| م اع إ للتعليم # بارصا الراميقي | 9 رمضان | |
| ش افراك # تيدوكلا | 9 رمضان | |
| ج ت ايت جرار # ج م للتجار | 10 رمضان | |
| العين الزرقاء # ج تدوارت | 10 رمضان | |
| ج=وط=ق=محاربين # اتحاد اكلو | 11 رمضان | |
| بلدية تيزنيت# دفاع بويغد | 11 رمضان | |
| ريال باب اكلو # ا سيف | 12 رمضان | |
| م اع إ للتعليم # حما كلاص | 12 رمضان | |
| بارصا الراميقي # المرس | 13 رمضان | |
| جمعية لكم # تيدوكلا | 13 رمضان | |
| ش افراك# ج ت ايت جرار | 14 رمضان | |
| بوتاقورت #ج=وط=ق=المحاربين ش | 14 رمضان | |
| اتحاد اكلو # ج تدوارت | 15 رمضان | |
| ن ابي الغزلان# دفاع بويغد | 15 رمضان | |
| بلدية تيزنيت # ريال باب اكلو | 16 رمضان | |
| م امل تيزنيت # المرس | 16 رمضان | |
| م اع إ للتعليم # حما كلاص | 17 رمضان | |
| جمعية لكم # ج م للتجار | 17 رمضان | |
| تيدوكلا # ج ت ايت جرار | 18 رمضان | |
| ش بوتاقورت # العين الزرقاء | 18 رمضان | |
| ج=وط=ق=محاربين ا # ج تدوارت | 19 رمضان | |
| ن ابي الغزلان # ا اسيف | 19 رمضان | |
| دفاع بويغد # ريال باب اكلو | 20 رمضان | |
| م امل تيزنيت # بارصا الراميقي حما كلاص # المرس | 20 رمضان21 رمضان | |
| t22 رمضان : مقابلات ربع النهاية
المحتل للصف الأول في المجموعة الأولى # المحتل للصف الثاني في المجموعة الثانية
المحتل للصف الأول في المجموعة الثالثة # المحتل للصف الثاني في المجموعة الرابعة 23 رمضان المحتل للصف الاول في المجموعة الثانية # المحتل للصف الثاني في المجموعة الاولى
المحتل للصف الاول في المجموعة الرابعة # المحتل الثاني في المجموعة الثالثة |
||


