برنامج إقصائيات نصف النهاية للبطولة الوطنية للألعاب الرياضية للمؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني
المندوبية المحتضنة : بني ملال 3-4-5 أبريل 2015
النوع الرياضـــــــي : كرة السلة
| المندوبية | الفئة | الأطر المرافقة | ||
| الذكور | الإناث | المسؤول الرياضي | المدرب | |
| عين السبع | – | 10 | 1 | 1 |
| مولاي رشيد | 10 | – | 1 | 1 |
| مراكش | – | 10 | 1 | 1 |
| صويرة | 10 | – | 1 | 1 |
| مكناس | 10 | 10 | 1 | 2 |
| صفرو | 10 | 10 | 1 | 2 |
| كلميم | – | 10 | 1 | 1 |
| تطوان | – | 10 | 1 | 1 |
| الرباط | 10 | 10 | 1 | 2 |
| بني ملال | – | 10 | 1 | 1 |
| تازة | 10 | – | 1 | 1 |
| ناظور | – | 10 | 1 | 1 |
| اشتوكة أيت باها | – | 10 | 1 | 1 |
| المجموع | 60 | 100 | 13 | 16 |
| المجموع العام | 189 | |||
المندوبية المحتضنة: تازة 10-11-12 أبريل 2015
النوع الرياضـــــــي: كرة اليد وكرة القدم (شطر الشمال)
| المندوبية | الفئة | الأطر المرافقة | ||||
| كرة القدم | كرة اليد | المسؤول الرياضي | المدرب | |||
| الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | |||
| تمارة | – | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 |
| الخميسات | 10 | – | 1 | 1 | ||
| مولي عقوب | 10 | – | – | 1 | 1 | |
| ميسور | 10 | – | – | 1 | 1 | |
| الحاجب | 10 | 1 | 1 | |||
| ميدلت | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| مكناس | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| فاس | – | 10 | 1 | 1 | ||
| فحص أنجرة | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| الفنيدق | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| الحسيمة | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| تطوان | 10 | 10 | 1 | 2 | ||
| تازة | – | 10 | 10 | – | 1 | 2 |
| ناظور | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| المجموع | 50 | 50 | 30 | 50 | 14 | 18 |
| المجموع العام | 212 | |||||
المندوبية المحتضنة: خريبكة 10-11-12 أبريل 2015
النوع الرياضـــــــي: كرة اليد والكرة الطائرة (شطر الجنوب)
| المندوبية | الفئة | الأطر المرافقة | ||||
| الكرة الطائرة | كرة اليد | المسؤول الرياضي | المدرب | |||
| الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | |||
| البرنوصي | 10 | 10 | – | 10 | 1 | 3 |
| مولاي رشيد | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| الجديدة | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| مراكش | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| رحامنة | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| قيه بن صالح | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| بني ملال | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| كلميم | – | – | 10 | 10 | 1 | 2 |
| تزنيت | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| تاروادنت | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| أكادير | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| المجموع | 20 | 20 | 40 | 60 | 11 | 14 |
| المجموع العام | 165 | |||||
المندوبية المحتضنة: كلميم 17-18-19 أبريل 2015
النوع الرياضـــــــي: ألعاب القوى وكرة القدم (شطر الجنوب)
| المندوبية | الفئة | الأطر المرافقة | ||||
| ألعاب القوى | كرة القدم | المسؤول الرياضي | المدرب | |||
| الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | |||
| سيدي بنور | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| عين السبع | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| مولاي رشيد | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
|
الجديدة |
– | 10 | – | – | 1 | 1 |
| مراكش | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| رحامنة | – | 10 | – | 10 | 1 | 2 |
| سطات | 10 | – | 1 | 1 | ||
| صويرة | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| القالعة | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| طاطا | – | – | 10 | 10 | 1 | 2 |
| كلميم | 10 | 10 | – | – | 1 | 2 |
| أسا | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| أكادير | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| اشتوكة أيت باها | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| زاكورة | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| إنزكان أيت ملول | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| خريبكة | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| آسفي | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| المجموع | 50 | 60 | 50 | 50 | 18 | 21 |
| المجموع العام | 249 | |||||
المندوبية المحتضنة: المضيق- الفنيدق 17-18-19 أبريل 2015
النوع الرياضـــــــي: ألعاب القوى وكرة الطائرة (شطر الشمال)
| المندوبية | الفئة | الأطر المرافقة | ||||
| ألعاب القوى | كرةالطائرة | المسؤول الرياضي | المدرب | |||
| الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | |||
| ميدلت | – | – | 10 | – | 1 | 1 |
| الرشدية | 10 | 10 | – | 10 | 1 | 3 |
| ميسور | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| فاس | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| تونات | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| شفشاون | 10 | 10 | – | – | 1 | 2 |
| القنيطرة | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| تمارة | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| سيدي قاسم | 10 | – | – | – | 1 | 1 |
| الدريوش | – | 10 | – | – | 1 | 1 |
| تازة | 10 | – | 10 | – | 1 | 2 |
| المجموع | 50 | 50 | 20 | 30 | 11 | 15 |
| المجموع العام | 176 | |||||
عبد المغيث عيوش



