
توزيع المناصب المالية لسنة 2016 حسب القطاعات
حسب الجريدة الرسمية عدد 6423 ليوم 21 ديسمبر 2015 ، سيتم إحداث 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016.موزعة كمايلي:
1- 25.948 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
| الوزارات والمؤسسات | عدد المناصب المالية |
| وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | 8360 |
| —— قطاع التربية الوطنية | 8340 |
| —— قطاع التكوين المهني | 20 |
| وزارة الداخلية | 7500 |
| إدارة الدفاع الوطني | 4000 |
| وزارة الصحة | 2000 |
| وزارة الاقتصاد والمالية | 800 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | 500 |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | 400 |
| وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | 350 |
| وزارة العدل والحريات | 300 |
| البلاط الملكي | 200 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري | 180 |
| —– قطاع الفلاحة | 150 |
| —– قطاع الصيد البحري | 30 |
| وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | 170 |
| ——-قطاع الماء | 120 |
| —— قطاع البيئة | 30 |
| —— قطاع الطاقة والمعادن | 20 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | 100 |
| رئيس الحكومة | 70 |
| وزارة الشباب والرياضة | 70 |
| المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر | 64 |
| وزارة السكنى وسياسة المدينة | 60 |
| وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | 60 |
| الأمانة العامة للحكومة | 50 |
| وزارة الثقافة | 50 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 45 |
| المحاكم المالية | 40 |
| وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | 23 |
| وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | 20 |
| الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | 20 |
| الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة | 20 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 20 |
| وزارة السياحة | 16 |
| وزارة الإتصال | 10 |
| وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية | 10 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | 10 |
| المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 10 |
| المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان | 10 |
| وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | 10 |
| المجموع | 25.948 |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تحميل الجريدة الرسمية عدد 6423 ليوم 21-12-2015 كاملة BO_6423_AR
تحميل الجريدة الرسمية عدد 6423 ليوم 21-12-2015 كاملة BO_6423_AR



